Panneau filtrant Gram Clean Air PF | filtre Z Line
Prix normalÀ en juger par 349.400 FtPrix de basePanneau d’aspiration Gram Clean Air PU | panneau d’angle
Prix normalÀ en juger par 390.200 FtPrix de baseGram Clean Air table aspirante PB | table de coupage thermique
Prix normalÀ en juger par 753.900 FtPrix de baseGram Clean Air table aspirante BB | table de mélange
Prix normalÀ en juger par 813.100 FtPrix de baseTable aspirante Gram Clean Air UF | largeurs de 1.000–3.000 mm
Prix normalÀ en juger par 858.500 FtPrix de baseTable aspirante Gram Clean Air UF-B | aspiration arrière
Prix normalÀ en juger par 1.321.100 FtPrix de baseTable aspirante Gram Clean Air UF-BS | parois latérales et plafond | largeurs de 1.000–3.000 mm
Prix normalÀ en juger par 1.792.800 FtPrix de baseTable aspirante Gram Clean Air UF-EM | nervures en acier
Prix normalÀ en juger par 2.080.100 FtPrix de baseTable aspirante Gram Clean Air UF-BS-ISO | enceinte isolée | aspiration par l'arrière
Prix normalÀ en juger par 2.152.500 FtPrix de baseTable aspirante Gram Clean Air UFH-E | réglage électrique en hauteur | profondeur 1.100 mm
Prix normalÀ en juger par 2.696.100 FtPrix de base- Prix normalÀ en juger par 3.011.000 FtPrix de base
Table aspirante Gram Clean Air UFPR | ventilateur | largeurs de 1.000–3.000 mm
Prix normalÀ en juger par 3.156.300 FtPrix de base- Prix normalÀ en juger par 3.250.000 FtPrix de base
- Prix normalÀ en juger par 3.603.400 FtPrix de base
Table aspirante Gram Clean Air UFPR-B | ventilateur | aspiration par l'arrière
Prix normalÀ en juger par 3.799.300 FtPrix de baseTable aspirante Gram Clean Air UFPR-BS | ventilateur | enceinte | aspiration par l'arrière
Prix normalÀ en juger par 4.257.900 FtPrix de base- Prix normalÀ en juger par 4.257.900 FtPrix de base