- Försäljningspris 25 676,00 kr Ordinarie pris 28 849,00 krGrundpris
- Försäljningspris 27 467,00 kr Ordinarie pris 30 862,00 krGrundpris
- Försäljningspris 29 855,00 kr Ordinarie pris 33 545,00 krGrundpris
- Försäljningspris 31 575,00 kr Ordinarie pris 35 478,00 krGrundpris
- Försäljningspris 38 836,00 kr Ordinarie pris 43 636,00 krGrundpris
- Försäljningspris 39 779,00 kr Ordinarie pris 44 696,00 krGrundpris
- Försäljningspris 42 430,00 kr Ordinarie pris 47 674,00 krGrundpris
- Försäljningspris 43 410,00 kr Ordinarie pris 48 775,00 krGrundpris
- Försäljningspris 47 076,00 kr Ordinarie pris 52 894,00 krGrundpris
- Försäljningspris 48 664,00 kr Ordinarie pris 54 679,00 krGrundpris
- Försäljningspris 50 611,00 kr Ordinarie pris 56 866,00 krGrundpris
- Försäljningspris 51 112,00 kr Ordinarie pris 57 429,00 krGrundpris
- Försäljningspris 51 793,00 kr Ordinarie pris 58 194,00 krGrundpris
- Försäljningspris 56 020,00 kr Ordinarie pris 62 944,00 krGrundpris
- Försäljningspris 61 597,00 kr Ordinarie pris 69 210,00 krGrundpris
- FörsäljningsprisFrån 67 544,00 kr Ordinarie pris 75 892,00 krGrundpris
- Försäljningspris 68 404,00 kr Ordinarie pris 76 859,00 krGrundpris
- Försäljningspris 70 255,00 kr Ordinarie pris 78 938,00 krGrundpris
- Försäljningspris 77 994,00 kr Ordinarie pris 87 633,00 krGrundpris
- Försäljningspris 82 102,00 kr Ordinarie pris 92 249,00 krGrundpris
- Försäljningspris 85 911,00 kr Ordinarie pris 96 529,00 krGrundpris
- Försäljningspris 87 846,00 kr Ordinarie pris 98 703,00 krGrundpris
- Försäljningspris 91 643,00 kr Ordinarie pris 102 970,00 krGrundpris
- Försäljningspris 91 858,00 kr Ordinarie pris 103 211,00 krGrundpris
F-serien: Skruvkompressorer med remdrift på basram
Skruvkompressorer med remdrift på basram erbjuder en flexibel grund för stationära tryckluftsanläggningar där behållare, torkar och filter dimensioneras separat. F-serien i det aktuella sortimentet omfattar 14 effektnivåer från 3 till 90 kW.
Effektområde från 3 till 90 kW
De minsta modellerna levererar vid 3 kW 0,38 respektive 0,46 m³/min och vid 4 kW 0,53 respektive 0,62 m³/min. Från 5,5 kW finns förutom utföranden på 8 och 10 bar även utföranden på 13 bar. I den övre delen av serien når 90-kW-versionen, beroende på trycknivå, 11,1, 12,8 eller 14,7 m³/min.
Mellansteg med 7,5, 11, 15, 18,5, 22, 30, 37, 45, 55 och 75 kW möjliggör en mycket exakt anpassning till det erforderliga luftbehovet. Observera att volymflödet vanligtvis minskar när en högre trycknivå väljs.
Basram för flexibel anläggningsplanering
Denna kategori innehåller medvetet inga behållar- eller torkarstationer. Kompressorenheten kan därför integreras i befintliga tryckluftsnät eller byggas upp med separat dimensionerad kringutrustning. Det är särskilt lämpligt när det redan finns en tryckluftsbehållare eller när särskilda krav ställs på torkning och filtrering.
Dimensionering av F-serien
✅ Addera luftbehovet för de förbrukare som är i drift samtidigt
✅ Fastställ erforderligt drifttryck i stället för maximalt möjligt tryck
✅ Ta hänsyn till tryckförluster i ledningsnätet
✅ Planera in en lämplig effektreserv
✅ Dimensionera behållare och luftbehandling separat
8, 10 eller 13 bar?
Drifttrycket bör väljas så högt som krävs, men inte slentrianmässigt så högt som möjligt. Förbrukare, ledningsnät och process avgör den erforderliga trycknivån. För tillämpningar med 8 eller 10 bar finns hela serien i ett brett utbud; från 5,5 kW finns dessutom 13-barsvarianter i det aktuella sortimentet.
Köp skruvkompressor på basram
Den som vill köpa en skruvkompressor med remdrift på basram hittar här den fastvarviga F-serien utan integrerad tryckluftsbehållare. Valet bör i första hand göras utifrån volymflödet vid erforderligt drifttryck och först därefter utifrån kW-effekten.