Gram Clean Air tavolo aspirante PB | tavolo per il taglio ossicombustibile
Prezzo normaleAb 23 381,00 krPrezzo baseGram Clean Air tavolo aspirante BB | tavolo di miscelazione
Prezzo normaleAb 25 217,00 krPrezzo baseGram Clean Air banco di aspirazione UF | larghezze da 1.000–3.000 mm
Prezzo normaleAb 26 624,00 krPrezzo baseTavolo aspirante Gram Clean Air UF-B | aspirazione posteriore
Prezzo normaleAb 40 970,00 krPrezzo baseGram Clean Air banco di aspirazione UF-BS | pareti laterali e soffitto | larghezze 1.000–3.000 mm
Prezzo normaleAb 55 600,00 krPrezzo baseGram Clean Air tavolo aspirante UF-EM | nervature in acciaio
Prezzo normaleAb 64 511,00 krPrezzo baseGram Clean Air tavolo aspirante UF-BS-ISO | cabina isolata | aspirazione posteriore
Prezzo normaleAb 66 756,00 krPrezzo baseGram Clean Air tavolo aspirante UFH-E | regolazione elettrica dell'altezza | profondità 1.100 mm
Prezzo normaleAb 83 614,00 krPrezzo base- Prezzo normaleAb 93 380,00 krPrezzo base
Gram Clean Air tavolo aspirante UFPR | ventilatore | larghezze da 1.000–3.000 mm
Prezzo normaleAb 97 888,00 krPrezzo base- Prezzo normaleAb 100 793,00 krPrezzo base
- Prezzo normaleAb 111 753,00 krPrezzo base
Gram Clean Air tavolo aspirante UFPR-B | ventilatore | aspirazione posteriore
Prezzo normaleAb 117 829,00 krPrezzo baseGram Clean Air tavolo aspirante UFPR-BS | ventilatore | cabina | aspirazione posteriore
Prezzo normaleAb 132 050,00 krPrezzo baseGram Clean Air tavolo aspirante UFPR-BS-ISO | ventilatore | cabina isolata | aspirazione posteriore
Prezzo normaleAb 132 050,00 krPrezzo base